Технические характеристики
Преобразователь напряжения для железнодорожного и водного транспорта 55-220, 75-220, 110-220 Вольт (DC/AC инверторы)
ПН2-75-350
Характеристики:
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 50…90 | Напряжение управления по входу «Вкл. 60Гц» для 52Гц, В | 0…0,7 |
| Рабочий диапазон входного напряжения при включении, В | 52…90 | Коэффициент полезного действия, % | 95 |
| Выходное напряжение, В, RMS | 220 | Диапазон рабочих температур, град. С | -40 +70 |
| Допуск на выходное напряжение, % | + 5 -15 | Номинал предохранителя, А | 5 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 52 или 60 | Габаритные размеры, мм | 84*160*45 |
| Допуск на частоту выходного напряжения, Гц | 0,01 | Масса, кг, не более | 0,6 |
| Форма выходного напряжения при Uвх=(60…90)В - чистая синусоида (Кг менее 5%) | + | Защита от КЗ выхода | + |
| Пусковая мощность, длительная, Вт | 1100 | Защита от перегрузки | + |
| Долговременная активная выходная мощность при Uвх=90В, Вт | 350 | Тепловая защита | + |
| Напряжение включения по входу «Дист. вкл.», В | 10…20 | Гальваническая развязка | + |
| Напряжение выключения по входу «Дист. вкл.», В | 0…0,7 | Предохранитель на входе | + |
| Напряжение управления по входу «Вкл. 60Гц» для 60Гц, В | 10…20 | Дежурный режим* | + |
Преобразователь предназначен для получения переменного синусоидального напряжения 220В частотой 52 Гц или 60 Гц из постоянного напряжения аккумулятора транспорта 50..90В. Вы можете пользоваться электроприборами на 220В, подключив их через преобразователь к аккумулятору транспортного средства.
Преобразователь имеет гальваническую развязку между входом и выходом, между входом и корпусом, между выходом и корпусом.
Преобразователь реализован на принципе высокочастотного импульсного преобразования напряжения.
