Технические характеристики
Автомобильные преобразователи напряжения 24-12 Вольт (DC/DC конвертеры)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики преобразователей ПН1-35.
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 20 - 30 |
| Выходное напряжение, В | 13,5 |
| Допуск на выходное напряжение, В | + - 0,5 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 35 |
| Долговременная мощность нагрузки, Вт: | 330 |
| Коэффициент полезного действия, % | 97 |
| Диапазон рабочих температур, град. С | -40 +60 |
| Габаритные размеры, мм | 70*130*40 |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Защита от КЗ выхода | + |
| Защита от перегрузки | + |
| Тепловая защита | + |
| Предохранитель на входе | + |
| Защита от переполюсовки | + |
| Защита от пробоя (две ступени) | + |
| Стартерный режим | + |
| Возможность параллельной работы | + |
Условия эксплуатации в автомобиле - это широкий диапазон рабочих температур, пыль, влага, тряска.
Предлагаемые АВТОЭЛЕКТРОНИКОЙ конвертеры DC/DC не имеют аналогов на потребительском рынке среди равных им по выходной мощности. Изделия с индустриальным диапазоном условий эксплуатации для потребительского рынка.
